| 卸売予定数量(食肉) | 平成18年11月15日(水曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 平成18年11月15日(水曜日)の上場頭数 |
|---|
| 区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | カット肉 | 預り頭数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 生体 | 搬入 | ||||
| 牛 | 和牛 | 284.00 | 332.00 | 66.50 | 0.00 | 58.00 |
| 交雑種 | 144.00 | 96.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乳牛 | 2.00 | 1.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 計 | 430.00 | 429.00 | 362.50 | 0.00 | 58.00 | |
| 輸入牛肉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 豚 | 1,148.00 | 940.00 | 89.00 | 100.00 | 45.00 | |
| こ牛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
| 「カット肉」欄は、単位:ケース |