| 卸売予定数量(食肉) | 平成18年06月05日(月曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 平成18年06月05日(月曜日)の上場頭数 |
|---|
| 区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | カット肉 | 預り頭数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 生体 | 搬入 | ||||
| 牛 | 和牛 | 250.00 | 302.00 | 42.00 | 0.00 | 100.00 |
| 交雑種 | 171.00 | 102.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乳牛 | 9.00 | 24.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 計 | 430.00 | 428.00 | 182.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 輸入牛肉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 豚 | 931.00 | 804.00 | 95.00 | 100.00 | 0.00 | |
| こ牛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
| 「カット肉」欄は、単位:ケース |