卸売予定数量(青果) 平成16年05月17日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

【せり・相対】単位:トン
野菜
品名 全市場 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 421.5 46.0 170.4 28.0 49.5 35.4 13.9 42.8 9.5 26.0
にんじん 516.0 101.7 150.8 37.0 78.2 62.7 21.9 43.7 2.2 17.8
キャベツ 562.4 77.7 229.3 34.0 78.6 41.0 11.3 53.9 10.5 26.1
レタス 309.2 44.2 133.9 22.0 46.3 19.3 6.8 23.0 2.2 11.5
はくさい 197.8 29.2 71.8 16.0 14.0 15.2 3.4 31.0 2.2 15.0
ほうれんそう 69.4 7.9 27.6 6.0 5.7 7.1 2.0 9.1 1.0 3.0
ねぎ 165.5 33.3 56.9 11.0 22.0 13.1 4.2 13.8 3.2 8.0
きゅうり 439.2 58.1 189.5 15.5 57.3 42.1 12.5 49.5 6.5 8.2
なす 315.7 71.2 125.9 19.0 40.9 22.8 4.6 19.2 1.4 10.7
トマト 606.9 88.3 272.9 27.5 95.9 26.9 10.9 57.5 5.0 22.0
ピーマン 117.4 19.4 38.6 9.0 12.6 15.0 1.5 13.0 0.9 7.4
そらまめ 76.1 14.5 28.4 4.0 12.2 5.1 1.8 6.5 0.5 3.1
じゃがいも 524.2 76.9 144.7 57.6 73.7 39.5 21.8 80.7 3.2 26.1
たまねぎ 570.8 102.8 185.1 60.5 65.0 25.6 20.0 72.9 8.2 30.7
その他野菜 1,526.6 255.8 632.8 85.4 202.7 108.2 29.6 146.4 11.5 54.2
小計 6,418.7 1,027.0 2,458.6 432.5 854.6 479.0 166.2 663.0 68.0 269.8

果実
品名 全市場 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
あまなつかん 171.1 17.2 75.1 2.6 29.7 3.2 2.0 33.2 0.7 7.4
りんご 203.1 22.8 107.2 5.6 20.6 7.3 2.7 27.9 0.6 8.4
びわ 17.2 1.4 11.7 0.4 1.7 0.4 0.2 1.2 0.1 0.1
いちご 121.0 14.0 67.3 2.2 15.8 4.8 0.5 10.8 0.7 4.9
アールスメロン 55.2 10.1 26.8 3.7 11.7 1.0 0.1 1.4 0.2 0.2
プリンスメロン 22.7 1.8 12.4 0.0 3.0 1.7 0.6 2.6 0.0 0.6
アンデスメロン 104.7 9.2 47.8 7.4 5.9 10.9 0.5 15.0 0.3 7.7
すいか 318.8 43.1 134.5 6.7 51.8 21.2 2.2 42.2 1.3 15.8
その他果実 656.7 66.4 284.9 33.1 54.3 78.6 18.0 81.1 3.1 37.2
小計 1,670.5 186.0 767.7 61.7 194.5 129.1 26.8 215.4 7.0 82.3
全合計 8,089.2 1,213.0 3,226.3 494.2 1,049.1 608.1 193.0 878.4 75.0 352.1