販売結果(食肉) 令和 元年09月10日(火曜日)

■CSVデータダウンロード

市況 和牛めす:急落 和牛去勢:まちまち 交雑めす:反落 交雑去勢:反落
急反発

と畜頭数
種類 子牛
頭数 438 0 607 0

建値単位キログラム・円

牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 44 2,743 2,353 2,016 0 0 2,746 2,173 1,893 0 0 0 0 0 0 0
去勢 102 2,674 2,405 2,153 1,995 0 2,268 2,065 0 0 0 0 0 0 0 856
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 28 0 0 1,667 1,513 0 0 1,644 1,578 1,410 0 0 0 0 1,339 0
去勢 42 1,985 1,824 1,742 0 0 0 1,770 1,664 1,519 0 0 0 0 1,424 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 44 3,035 3,004 1,173 1,107 0 2,775 0 1,410 1,016 0 0 0 0 841 670
去勢 7 2,775 2,479 0 0 0 0 0 1,567 1,396 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 6 0 1,939 0 0 0 0 1,741 1,567 1,407 0 0 0 0 1,098 0
去勢 1 0 1,763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 17 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 762 696
去勢 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,029 0 0 0 0 918 0

豚生体頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 2 702 575 637
309 755 508 570
337 761 400 545
158 726 313 525
等外 29 530 259 390
成立頭数 835 -

豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
等外 0 0 0 0
成立頭数 0 -
相対 9
合計 9

主要品目の主な産地別卸売価格

和牛 生体 去勢 A−4
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
岩手県 9 2,593 2,454 2,318
栃木県 5 2,462 2,396 2,338
群馬県 5 2,717 2,434 2,319
宮城県 4 2,661 2,509 2,419
埼玉県 4 2,405 2,366 2,328
総売買頭数 35 -

和牛 枝肉 去勢 A−4
相対
産地 頭数 高値 中値 安値
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

主要品目の主な産地別卸売価格

豚 生体 上
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
茨城県 85 588 567 539
岩手県 69 633 566 508
千葉県 56 755 622 529
秋田県 55 567 541 521
栃木県 39 570 547 515
総売買頭数 309 -

豚 枝肉 上
相対
産地 頭数 高値 中値 安値
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0