| 販売結果(食肉) | 平成26年07月04日(金曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:まちまち 和牛去勢:強保合。交雑めす:まちまち 交雑去勢:弱保合。 |
| 豚 | 急伸 |
| と畜頭数 | 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 404 | 0 | 774 | 0 |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 77 | 2,380 | 1,937 | 1,587 | 0 | 0 | 2,044 | 1,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 216 | 2,354 | 1,878 | 1,713 | 0 | 0 | 1,854 | 1,796 | 1,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 17 | 0 | 1,517 | 1,030 | 0 | 0 | 0 | 1,169 | 1,148 | 1,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | |
| 去勢 | 31 | 1,977 | 1,512 | 1,322 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,161 | 1,050 | 0 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 28 | 2,029 | 1,802 | 1,647 | 994 | 0 | 0 | 0 | 1,027 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | |
| 去勢 | 18 | 2,234 | 1,926 | 1,890 | 1,569 | 0 | 0 | 1,833 | 1,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,238 | 1,097 | 0 | 0 | 0 | 1,159 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,331 | 1,257 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,071 | 0 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 650 | |
| 去勢 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | |
| 豚生体頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 1 | 693 | 693 | 693 |
| 上 | 247 | 700 | 620 | 655 |
| 中 | 295 | 678 | 551 | 637 |
| 並 | 114 | 635 | 523 | 610 |
| 等外 | 47 | 609 | 270 | 490 |
| 成立頭数 | 704 | - | ||
| 豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 並 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 等外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成立頭数 | 0 | - | ||
| 予約相対分 | 5 | |||
| 合計 | 5 | |||
| 豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格 |
|---|
| 種類 | 数量 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| ひれ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かた | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うで | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ばら | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かた(ロース) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セット | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | - | ||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 岩手県 | 11 | 2,163 | 1,959 | 1,855 |
| 栃木県 | 20 | 2,133 | 1,967 | 1,849 |
| 宮城県 | 13 | 1,998 | 1,896 | 1,805 |
| 茨城県 | 13 | 2,053 | 1,865 | 1,729 |
| 総売買頭数 | 102 | - | ||
| 和牛 枝肉 去勢 A−4 |
|---|
| 予約相対取引 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総売買頭数 | 8 | (うち商物分離分)0 | ||
| 国産牛肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 和歌山県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 和歌山県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 輸入牛肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| オーストラリア | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャックロール | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トップサイド | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アメリカ | リブアイロール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショートプレート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チャックテンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| オーストラリア | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャックロール | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トップサイド | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アメリカ | リブアイロール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショートプレート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チャックテンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 豚 生体 上 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 千葉県 | 38 | 656 | 641 | 624 |
| 茨城県 | 110 | 671 | 655 | 620 |
| 岩手県 | 37 | 700 | 683 | 659 |
| 群馬県 | 33 | 665 | 652 | 642 |
| 総売買頭数 | 247 | - | ||
| 豚 枝肉 上 |
|---|
| 予約相対取引 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総売買頭数 | 2 | (うち商物分離分)0 | ||
| 国産豚肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 宮崎県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 宮崎県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 輸入豚肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| アメリカ | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRA | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| アメリカ | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRA | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||