| 販売結果(食肉) | 平成25年06月18日(火曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:弱保合 和牛去勢:まちまち。交雑めす:強保合 交雑去勢:まちまち。 |
| 豚 | 反発 |
| と畜頭数 | 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 412 | 0 | 903 | 0 |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 68 | 2,059 | 1,821 | 1,672 | 1,528 | 0 | 0 | 0 | 1,575 | 1,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | |
| 去勢 | 136 | 2,053 | 1,862 | 1,715 | 1,634 | 0 | 0 | 1,733 | 1,265 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 32 | 0 | 0 | 1,237 | 1,092 | 0 | 0 | 1,369 | 1,179 | 1,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | |
| 去勢 | 70 | 0 | 1,377 | 1,251 | 1,112 | 0 | 0 | 1,328 | 1,197 | 1,106 | 0 | 0 | 0 | 1,140 | 1,000 | 0 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 55 | 2,335 | 1,916 | 1,347 | 1,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 559 | |
| 去勢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 3 | 0 | 0 | 1,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | |
| 去勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 483 | |
| 去勢 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | |
| 豚生体頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 1 | 538 | 538 | 538 |
| 上 | 303 | 592 | 462 | 498 |
| 中 | 419 | 564 | 410 | 463 |
| 並 | 129 | 500 | 345 | 424 |
| 等外 | 79 | 466 | 158 | 320 |
| 成立頭数 | 931 | - | ||
| 豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 並 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 等外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成立頭数 | 0 | - | ||
| 予約相対分 | 6 | |||
| 合計 | 6 | |||
| 豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格 |
|---|
| 種類 | 数量 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| ひれ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かた | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うで | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ばら | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かた(ロース) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セット | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | - | ||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 岩手県 | 3 | 1,892 | 1,858 | 1,762 |
| 栃木県 | 17 | 2,053 | 1,890 | 1,760 |
| 宮城県 | 3 | 1,891 | 1,877 | 1,867 |
| 茨城県 | 12 | 1,943 | 1,876 | 1,763 |
| 総売買頭数 | 64 | - | ||
| 和牛 枝肉 去勢 A−4 |
|---|
| 予約相対取引 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総売買頭数 | 0 | (うち商物分離分)0 | ||
| 国産牛肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 和歌山県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 和歌山県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 輸入牛肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| オーストラリア | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャックロール | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トップサイド | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アメリカ | リブアイロール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショートプレート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チャックテンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| オーストラリア | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャックロール | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トップサイド | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アメリカ | リブアイロール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショートプレート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チャックテンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 豚 生体 上 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 千葉県 | 53 | 518 | 493 | 462 |
| 茨城県 | 84 | 527 | 494 | 473 |
| 岩手県 | 29 | 592 | 541 | 483 |
| 群馬県 | 93 | 521 | 488 | 473 |
| 総売買頭数 | 303 | - | ||
| 豚 枝肉 上 |
|---|
| 予約相対取引 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総売買頭数 | 0 | (うち商物分離分)0 | ||
| 国産豚肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 宮崎県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 宮崎県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 輸入豚肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| アメリカ | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRA | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| アメリカ | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRA | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||