販売結果(食肉) 平成25年04月25日(木曜日)

■CSVデータダウンロード

市況 和牛めす:保合 和牛去勢:弱保合。交雑めす:まちまち 交雑去勢:強保合。
保合

と畜頭数
種類 子牛
頭数 297 0 932 0

建値単位キログラム・円

牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 107 2,119 1,839 1,659 1,482 0 0 1,700 1,625 1,444 0 0 0 0 0 0
去勢 160 2,039 1,823 1,680 1,496 0 0 0 1,613 1,417 0 0 0 0 1,070 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 61 0 1,391 1,246 0 0 0 0 1,157 1,042 0 0 0 1,084 959 0
去勢 51 0 1,350 1,210 1,107 0 0 1,264 1,181 1,109 0 0 0 1,058 1,021 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 6 0 0 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0

牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 0
めす 62 1,899 1,811 0 994 0 0 0 0 913 0 0 0 0 748 602
去勢 21 2,127 1,764 1,691 1,568 0 0 0 1,592 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 30 0 0 0 1,066 0 0 0 1,199 1,102 0 0 0 0 0 429
去勢 43 0 0 0 1,063 0 0 1,262 1,204 1,112 0 0 0 0 1,000 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 70 0 0 0 0 0 0 0 672 495 0 0 0 0 444 401
去勢 11 0 0 0 0 0 0 0 793 663 0 0 0 0 464 426

豚生体頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 1 504 504 504
399 546 452 493
442 517 399 449
131 463 348 415
等外 100 470 204 310
成立頭数 1,073 -
豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
等外 0 0 0 0
成立頭数 0 -
予約相対分 4
合計 4

豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格
種類 数量 最高価格 最低価格 加重平均
ひれ 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
ロース 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
かた 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
うで 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
ばら 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
かた(ロース) 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
セット 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
合計 0 -

主要品目の主な産地別卸売価格

和牛 生体 去勢 A−4
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
岩手県 5 2,416 2,164 1,913
栃木県 12 1,992 1,776 1,667
宮城県 10 1,952 1,863 1,734
茨城県 0 0 0 0
総売買頭数 71 -

和牛 枝肉 去勢 A−4
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
山形県 0 0 0 0
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

国産牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
リブアイロール 0 0 0 0
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 0 -

主要品目の主な産地別卸売価格

豚 生体 上
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
千葉県 98 533 498 462
茨城県 18 494 489 471
岩手県 70 546 506 462
群馬県 107 508 487 464
総売買頭数 399 -

豚 枝肉 上
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
茨城県 0 0 0 0
総売買頭数 2 (うち商物分離分)0

国産豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 0 -