| 販売結果(食肉) | 平成24年04月09日(月曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:強保合 和牛去勢:まちまち。交雑めす:弱保合 交雑去勢:強保合。 |
| 豚 | 小反落 |
| と畜頭数 | 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 411 | 0 | 820 | 0 |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 223 | 2,423 | 1,803 | 1,470 | 1,272 | 0 | 3,147 | 1,669 | 1,403 | 1,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 73 | 1,854 | 1,615 | 1,457 | 1,268 | 0 | 1,484 | 0 | 1,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 26 | 1,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,261 | 1,123 | 972 | 814 | 0 | 0 | 0 | 945 | 704 | 0 | |
| 去勢 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,181 | 1,108 | 942 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 26 | 0 | 1,463 | 1,422 | 1,183 | 0 | 0 | 1,530 | 1,399 | 1,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 33 | 0 | 1,059 | 0 | 0 | 0 | 1,213 | 1,073 | 985 | 819 | 0 | 0 | 0 | 933 | 802 | 0 | |
| 去勢 | 6 | 0 | 0 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 1,182 | 1,106 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 266 | |
| 去勢 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | |
| 豚生体頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上 | 129 | 476 | 378 | 422 |
| 中 | 198 | 454 | 315 | 377 |
| 並 | 67 | 434 | 263 | 318 |
| 等外 | 102 | 351 | 95 | 278 |
| 成立頭数 | 496 | - | ||
| 豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 並 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 等外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成立頭数 | 0 | - | ||
| 予約相対分 | 35 | |||
| 合計 | 35 | |||
| 豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格 |
|---|
| 種類 | 数量 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| ひれ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かた | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うで | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ばら | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かた(ロース) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セット | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | - | ||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木県 | 14 | 1,656 | 1,572 | 1,484 |
| 宮城県 | 3 | 1,597 | 1,575 | 1,555 |
| 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総売買頭数 | 33 | - | ||
| 和牛 枝肉 去勢 A−4 |
|---|
| 予約相対取引 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総売買頭数 | 0 | (うち商物分離分)0 | ||
| 国産牛肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 輸入牛肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 豚 生体 上 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 千葉県 | 24 | 453 | 421 | 389 |
| 茨城県 | 14 | 448 | 429 | 412 |
| 岩手県 | 25 | 476 | 448 | 425 |
| 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総売買頭数 | 129 | - | ||
| 豚 枝肉 上 |
|---|
| 予約相対取引 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 茨城県 | 1 | 426 | 426 | 426 |
| 総売買頭数 | 5 | (うち商物分離分)0 | ||
| 国産豚肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 輸入豚肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総数量 | 0 | - | |||