| 販売結果(食肉) | 平成20年03月17日(月曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:上伸 和牛去勢:下押し。交雑めす:下押し 交雑去勢:弱保合。 |
| 豚 | 下押し |
| と畜頭数 | 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 337 | 0 | 872 | 0 |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 104 | 3,172 | 2,316 | 1,840 | 1,330 | 0 | 2,565 | 2,177 | 1,601 | 1,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 47 | 2,364 | 1,972 | 1,684 | 1,482 | 0 | 1,961 | 1,836 | 1,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 55 | 1,632 | 0 | 1,323 | 0 | 0 | 0 | 1,478 | 1,218 | 1,072 | 0 | 0 | 1,337 | 1,161 | 1,020 | 0 | |
| 去勢 | 54 | 0 | 1,640 | 1,406 | 1,211 | 0 | 0 | 1,410 | 1,254 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 1,132 | 1,050 | 612 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 20 | 0 | 0 | 0 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | |
| 去勢 | 10 | 2,073 | 1,922 | 1,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 31 | 0 | 0 | 1,335 | 1,130 | 0 | 0 | 0 | 1,181 | 1,066 | 0 | 0 | 0 | 1,135 | 1,036 | 0 | |
| 去勢 | 27 | 0 | 1,488 | 1,441 | 0 | 0 | 1,472 | 1,402 | 1,325 | 1,119 | 0 | 0 | 0 | 1,157 | 1,023 | 0 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 495 | 0 | 0 | 0 | 482 | 463 | |
| 去勢 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | |
| 豚生体頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 1 | 602 | 602 | 602 |
| 上 | 304 | 664 | 555 | 595 |
| 中 | 290 | 664 | 494 | 565 |
| 並 | 86 | 568 | 368 | 486 |
| 等外 | 55 | 462 | 252 | 319 |
| 成立頭数 | 736 | - | ||
| 豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 並 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 等外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成立頭数 | 0 | - | ||
| 予約相対分 | 91 | |||
| 合計 | 91 | |||
| 豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格 |
|---|
| 種類 | 数量 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| ひれ | 14 | 1,155 | 893 | 1,071 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロース | 26 | 1,481 | 840 | 956 |
| 〃(冷) | 4 | 735 | 735 | 735 |
| もも | 42 | 693 | 627 | 652 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かた | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うで | 24 | 609 | 599 | 606 |
| 〃(冷) | 18 | 488 | 488 | 488 |
| ばら | 2 | 987 | 987 | 987 |
| 〃(冷) | 12 | 861 | 620 | 822 |
| かた(ロース) | 13 | 1,292 | 987 | 1,081 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セット | 2 | 1,312 | 1,312 | 1,312 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 157 | - | ||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 岩手県 | 3 | 2,254 | 2,065 | 1,957 |
| 栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総売買頭数 | 13 | - | ||
| 和牛 枝肉 去勢 A−4 |
|---|
| 予約相対取引 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総売買頭数 | 0 | (うち商物分離分)0 | ||
| 国産牛肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 和歌山県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 110 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 和歌山県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 輸入牛肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| オーストラリア | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャックロール | 6 | 861 | 786 | 714 | |
| トップサイド | 5 | 861 | 746 | 672 | |
| アメリカ | リブアイロール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショートプレート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チャックテンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 21 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| アメリカ | リブアイロール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショートプレート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チャックテンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オーストラリア | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャックロール | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トップサイド | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 豚 生体 上 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 千葉県 | 89 | 606 | 587 | 555 |
| 茨城県 | 139 | 632 | 593 | 572 |
| 岩手県 | 45 | 664 | 620 | 593 |
| 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総売買頭数 | 304 | - | ||
| 豚 枝肉 上 |
|---|
| 予約相対取引 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 茨城県 | 37 | 601 | 584 | 583 |
| 総売買頭数 | 41 | (うち商物分離分)0 | ||
| 国産豚肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 宮崎県 | ロース | 3 | 1,481 | 1,481 | 1,481 |
| もも | 11 | 693 | 645 | 630 | |
| バラ | 2 | 987 | 987 | 987 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 506 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 宮崎県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 輸入豚肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| アメリカ | テンダーロイン | 4 | 788 | 782 | 767 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRA | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 92 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| アメリカ | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRA | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||