販売結果(食肉) 平成19年06月29日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

市況 和牛めす:上伸 和牛去勢:強含み。交雑めす:強保合 交雑去勢:強保合。
保合

と畜頭数
種類 子牛
頭数 373 0 689 0

建値単位キログラム・円

牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 63 2,501 2,202 1,792 1,500 0 2,045 2,352 1,716 1,462 0 0 0 0 0 0
去勢 158 2,480 2,120 1,821 1,450 0 2,422 1,955 1,564 1,456 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 29 0 1,637 1,336 1,314 0 0 1,497 1,342 1,141 0 0 0 1,222 1,079 0
去勢 65 1,890 1,525 1,456 1,156 0 0 1,620 1,401 1,183 0 0 1,581 1,167 1,037 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 13 2,755 0 0 1,347 0 0 0 1,362 836 0 0 0 0 633 593
去勢 2 2,390 2,361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 2 0 0 0 0 0 0 0 1,419 1,097 0 0 0 0 0 0
去勢 2 0 0 1,266 0 0 0 0 1,277 0 0 0 0 0 0 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 61 0 0 0 0 0 0 0 0 586 0 0 0 0 542 481
去勢 11 0 0 0 0 0 0 0 0 754 0 0 0 0 0 441

豚生体頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
245 628 494 522
310 579 420 484
118 562 305 419
等外 59 469 242 324
成立頭数 732 -
豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
5 452 441 443
11 389 284 345
等外 15 315 84 273
成立頭数 31 -
予約相対分 70
合計 101

豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格
種類 数量 最高価格 最低価格 加重平均
ひれ 15 1,365 1,040 1,150
〃(冷) 4 945 772 925
ロース 24 1,365 914 1,196
〃(冷) 5 840 756 785
もも 39 772 557 584
〃(冷) 11 546 546 546
かた 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
うで 11 772 494 575
〃(冷) 23 467 467 467
ばら 43 914 772 814
〃(冷) 4 735 620 704
かた(ロース) 29 1,134 882 988
〃(冷) 1 772 772 772
セット 19 809 696 755
〃(冷) 0 0 0 0
合計 228 -

主要品目の主な産地別卸売価格

和牛 生体 去勢 A−4
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
岩手県 1 2,147 2,147 2,147
栃木県 6 2,334 2,198 2,108
宮城県 4 2,213 2,115 1,999
茨城県 7 2,293 2,031 1,684
総売買頭数 48 -

和牛 枝肉 去勢 A−4
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
山形県 0 0 0 0
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

国産牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 24 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 3 661 661 661
トップサイド 1 914 914 914
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 23 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 0 -

主要品目の主な産地別卸売価格

豚 生体 上
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
千葉県 48 540 519 494
茨城県 159 547 518 497
岩手県 26 628 551 524
群馬県 0 0 0 0
総売買頭数 245 -

豚 枝肉 上
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
茨城県 14 517 517 517
総売買頭数 25 (うち商物分離分)0

国産豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 13 1,365 1,247 772
もも 21 772 592 557
バラ 28 893 815 772
東京都 ロース 5 1,313 1,213 1,145
もも 3 609 609 609
バラ 2 914 914 914
総数量 531 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 4 945 929 924
C.C.ロイン 1 725 725 725
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 119 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 0 -