販売結果(水産・全市場) 平成17年01月14日(金曜日)
(卸売価格は各市場分参照)

■CSVデータダウンロード

【せり・相対】単位:キロ
大物
品名 入荷量計 販売方法 入荷量 築地 足立 大田
まぐろ(生鮮) 20,916 せり 20,916 15,783 1,497 3,636
きわだ(生鮮) 732 せり 732 732 0 0
きわだ(冷凍) 10,326 せり 10,326 10,326 0 0
めばち(生鮮) 8,437 せり 8,437 7,286 163 988
めばち(冷凍) 119,845 せり 119,845 106,633 8,832 4,380
いんど(生鮮) 0 せり 0 0 0 0
いんど(冷凍) 20,595 せり 20,595 19,986 559 50
まかじき(生鮮) 157 せり 157 157 0 0
まかじき(冷凍) 466 せり 466 466 0 0
めかじき(生鮮) 2,348 せり 2,348 1,708 300 340
めかじき(冷凍) 7,677 せり 7,677 7,657 0 20
その他(大物生) 42 せり 42 0 0 42
相対 0 0 0 0
その他(大物冷) 19,698 せり 5,489 1,926 0 3,563
相対 14,209 0 14,209 0
まぐろ(冷凍) 19,108 せり 19,108 19,108 0 0
小計 230,347 せり 216,138 191,768 11,351 13,019
相対 14,209 0 14,209 0

鮮魚
品名 入荷量計 販売方法 入荷量 築地 足立 大田
めじ 28,054 相対 28,054 23,516 690 3,848
まだい 26,390 せり 67 67 0 0
相対 26,323 25,323 0 1,000
きんめだい 6,339 せり 0 0 0 0
相対 6,339 5,709 260 370
あまだい 1,458 せり 188 188 0 0
相対 1,270 1,248 0 22
ぶり・わらさ 11,890 相対 11,890 10,809 1,053 28
いなだ・わかし 6,802 相対 6,802 6,008 269 525
はまち 58,830 相対 58,830 50,188 6,350 2,292
ひらめ 3,084 せり 274 274 0 0
相対 2,810 2,793 0 17
かれい 13,955 せり 0 0 0 0
相対 13,955 13,275 377 303
あじ 41,084 相対 41,084 36,633 2,057 2,394
さば 25,378 相対 25,378 23,631 1,487 260
かつお 955 相対 955 901 0 54
いわし 9,823 相対 9,823 8,908 690 225
にしん 891 相対 891 611 180 100
さんま 9,198 相対 9,198 7,240 1,354 604
するめいか 41,890 相対 41,890 37,009 3,580 1,301
やりいか 3,846 相対 3,846 3,696 50 100
煮だこ 15,968 相対 15,968 9,265 5,399 1,304
たら類 28,746 せり 91 91 0 0
相対 28,655 25,119 2,270 1,266
すけそう 15,271 相対 15,271 13,411 1,250 610
さけます類 12,005 相対 12,005 12,005 0 0
かます 485 相対 485 485 0 0
めばる 614 相対 614 592 0 22
さわら・さごち 7,387 相対 7,387 7,108 100 179
きんき 1,495 相対 1,495 1,426 69 0
めぬけ 149 相対 149 149 0 0
すずき 9,691 相対 9,691 9,391 250 50
きす 1,299 相対 1,299 1,291 0 8
いさき 1,953 相対 1,953 1,884 30 39
たかべ 8 相対 8 8 0 0
こはだ 3,372 相対 3,372 3,372 0 0
まながつお 737 せり 47 47 0 0
相対 690 640 50 0
とびうお 90 相対 90 90 0 0
たちうお 1,071 相対 1,071 1,051 20 0
あんこう 23,214 相対 23,214 22,169 800 245
あゆ 0 相対 0 0 0 0
かき 28,202 せり 1,236 1,236 0 0
相対 26,966 21,803 2,454 2,709
ほたて 9,417 相対 9,417 8,765 532 120
あかがい 19,615 相対 19,615 18,715 770 130
うに 5,945 せり 2,332 2,332 0 0
相対 3,613 3,162 312 139
けがに 1,728 相対 1,728 1,538 160 30
その他(鮮魚) 249,867 せり 1,029 1,029 0 0
相対 248,838 207,786 18,792 22,260
しばえび 370 せり 357 357 0 0
相対 13 0 0 13
くるまえび 1,628 せり 1,567 1,567 0 0
相対 61 0 42 19
小計 730,194 せり 7,188 7,188 0 0
相対 723,006 628,723 51,697 42,586

活魚
品名 入荷量計 販売方法 入荷量 築地 足立 大田
活またい 19,275 せり 12,975 12,975 0 0
相対 6,300 3,984 490 1,826
活ひらめ 5,405 せり 3,476 3,476 0 0
相対 1,929 1,338 247 344
活はまち 967 相対 967 967 0 0
活かんぱち 11,251 相対 11,251 11,251 0 0
活あなご 6,986 相対 6,986 6,792 175 19
その他(活魚) 9,456 せり 5,944 5,944 0 0
相対 3,512 2,542 970 0
小計 53,340 せり 22,395 22,395 0 0
相対 30,945 26,874 1,882 2,189

冷凍
品名 入荷量計 販売方法 入荷量 築地 足立 大田
冷さば 25,971 相対 25,971 25,021 850 100
冷さんま 2,129 相対 2,129 1,964 165 0
冷するめ 8,045 相対 8,045 6,425 1,372 248
冷まだい 30 相対 30 20 10 0
冷にしん 639 相対 639 575 64 0
冷ぎんだら 10,236 相対 10,236 8,096 515 1,625
冷かれい 22,678 相対 22,678 20,943 726 1,009
冷さけ 67,277 相対 67,277 62,482 2,115 2,680
冷もんごう 45,016 相対 45,016 44,891 125 0
冷たこ 2,712 相対 2,712 2,552 130 30
冷えび 49,959 相対 49,959 47,227 1,363 1,369
冷煮ずわい 1,368 相対 1,368 1,199 164 5
その他(冷凍) 96,905 相対 96,905 81,018 8,066 7,821
冷すりみ 286 相対 286 286 0 0
小計 333,249 せり 0 0 0 0
相対 333,249 302,699 15,663 14,887

塩干加工
品名 入荷量計 販売方法 入荷量 築地 足立 大田
塩さけ 32,947 相対 32,947 29,618 1,726 1,603
塩かずのこ 2,758 相対 2,758 2,752 6 0
こうなご 626 せり 160 160 0 0
相対 466 454 0 12
しらす干 13,000 せり 12,765 12,765 0 0
相対 235 0 194 41
にぼし 3,483 せり 3,483 3,483 0 0
相対 0 0 0 0
身欠にしん 1,890 相対 1,890 1,719 115 56
開干さんま 9,829 相対 9,829 8,479 730 620
開干さば 11,695 相対 11,695 11,145 490 60
開干かます 2,701 相対 2,701 2,401 250 50
開干あじ 30,014 相対 30,014 26,514 2,380 1,120
めざし 9,590 相対 9,590 8,556 924 110
蒲焼うなぎ 7,797 相対 7,797 6,785 752 260
ししゃも 3,890 相対 3,890 3,663 105 122
煮ほたるいか 2,315 相対 2,315 2,315 0 0
すけこ 5,867 相対 5,867 5,623 244 0
かまぼこ 8,853 相対 8,853 7,973 880 0
ちくわ 11,652 相対 11,652 11,652 0 0
あげもの 30,542 相対 30,542 30,542 0 0
塩ます 7,385 相対 7,385 7,385 0 0
干するめ 1,239 相対 1,239 1,239 0 0
その他(塩干加工) 557,274 相対 557,274 519,405 27,510 10,359
小計 755,347 せり 16,408 16,408 0 0
相対 738,939 688,220 36,306 14,413

品名 入荷量計 販売方法 入荷量 築地 足立 大田
合計 2,102,478 せり 262,129 237,759 11,351 13,019
相対 1,840,349 1,646,516 119,758 74,075