■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 2年07月24日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 349,900 67,740 185,220 49,000 31,140 16,800
輪菊(黄) 155,100 20,000 93,710 17,370 16,460 7,560
輪菊(赤) 33,910 8,700 16,770 4,160 3,940 340
スプレー菊 419,375 59,300 248,740 40,390 33,790 37,155
小菊 480,376 91,875 288,276 45,385 39,340 15,500
カーネーション 307,713 41,577 186,366 28,470 22,620 28,680
スプレーカーネ 211,714 21,434 139,115 20,235 18,760 12,170
バラ 311,498 16,550 189,338 20,988 26,812 57,810
スターチス類 175,549 25,440 85,869 19,670 14,640 29,930
トルコキキョウ 88,398 1,830 59,413 13,495 11,750 1,910
洋ラン類 112,482 11,810 74,005 9,581 5,876 11,210
デルフィニューム 51,954 4,810 33,184 5,020 2,820 6,120
ひまわり 162,552 11,945 109,031 11,100 15,751 14,725
りんどう 354,545 36,370 245,650 26,710 23,615 22,200
その他の切花 1,368,033 104,273 872,564 119,760 84,638 186,798
小計 4,583,099 523,654 2,827,251 431,334 351,952 448,908

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 29,473 4,900 18,203 1,900 2,000 2,470
レザーファン 54,017 5,300 32,357 4,600 4,500 7,260
その他の切葉 227,696 17,305 139,956 19,455 17,210 33,770
小計 311,186 27,505 190,516 25,955 23,710 43,500

切枝(単位:束)
品名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
そけい 9,410 970 5,595 2,565 120 160
どうだんつつじ 7,494 - 6,365 - 481 648
その他の切枝 286,321 19,412 202,351 16,769 7,047 40,742
小計 303,225 20,382 214,311 19,334 7,648 41,550

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
インパチェンス 117 - 117 - - -
ハイビスカス 244 - 244 - - -
ファレノプシス 335 - 163 66 61 45
ポトス 108 - 108 - - -
その他の鉢物 2,996 - 2,996 - - -
小計 3,800 - 3,628 66 61 45

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 8,084 - 8,084 - - -
小計 8,084 - 8,084 - - -

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 428 - 128 50 250 -
小計 428 - 128 50 250 -