■卸売予定数量(青果 品目別) 令和2年06月11日(木曜日)

■CSVデータダウンロード

野菜(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 345.6 24.4 169.9 15.0 34.9 28.8 7.0 38.5 2.0 25.1
にんじん 329.3 37.2 163.6 27.0 38.9 17.9 6.0 21.0 4.0 13.7
キャベツ 767.0 103.2 304.6 33.0 136.2 42.3 15.4 74.5 9.0 48.8
レタス 355.2 44.6 210.7 20.0 22.9 19.1 3.8 12.5 2.5 19.1
はくさい 276.2 20.3 169.9 22.0 29.2 6.9 4.3 8.8 4.6 10.2
ねぎ 178.2 34.1 76.5 13.0 19.5 15.3 2.9 9.5 3.0 4.4
きゅうり 452.4 56.4 238.9 20.0 52.2 25.7 15.8 30.3 3.0 10.1
なす 264.9 41.3 131.5 8.0 28.7 17.1 5.0 23.0 1.5 8.8
トマト 642.9 79.4 310.6 22.0 118.6 24.9 11.4 57.7 6.0 12.3
ピーマン 137.3 6.8 79.7 8.0 13.1 7.8 4.4 12.6 0.3 4.6
とうもろこし 187.7 16.5 96.8 5.0 31.2 5.1 2.3 20.5 1.2 9.1
じゃがいも 414.7 24.9 222.4 25.0 55.4 18.8 2.9 22.6 0.3 42.4
たまねぎ 428.1 35.0 177.8 25.0 44.1 29.1 21.5 64.2 0.8 30.6
うめ 86.8 4.9 64.1 2.0 5.1 3.0 2.5 4.4 0.2 0.6
その他野菜 1,571.8 225.0 842.6 86.3 164.8 80.0 13.2 91.5 15.0 53.4
小計 6,438.1 754.0 3,259.6 331.3 794.8 341.8 118.4 491.6 53.4 293.2

果実(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
りんご 87.4 5.6 58.9 1.0 8.8 3.1 4.4 0.1 5.5
びわ 7.3 0.7 4.8 0.4 1.1 0.2 0.1
もも 10.5 1.5 6.1 0.6 0.2 2.0 0.1
さくらんぼ 42.2 4.7 25.8 0.3 3.7 0.6 0.1 4.8 0.1 2.1
アールスメロン 22.1 2.8 13.8 2.8 0.8 0.2 0.6 1.0 0.1
クインシーメロン 54.3 1.9 36.5 0.5 1.5 6.7 0.4 6.3 0.1 0.4
アンデスメロン 34.5 4.0 21.7 1.0 2.0 1.7 3.5 0.1 0.5
すいか 479.0 48.4 292.8 13.7 62.3 12.1 0.8 33.3 0.3 15.3
その他果実 480.9 88.1 178.8 20.3 55.1 41.7 4.8 47.0 1.0 44.1
小計 1,218.2 157.7 639.2 40.0 135.9 66.5 6.7 102.4 1.9 67.9

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 7,656.3 911.7 3,898.8 371.3 930.7 408.3 125.1 594.0 55.3 361.1