■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 2年02月03日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 426,250 59,990 231,930 64,230 45,510 24,590
輪菊(黄) 146,550 23,210 78,030 17,420 20,690 7,200
輪菊(赤) 13,410 2,860 7,780 1,280 900 590
スプレー菊 529,562 72,120 307,602 57,890 31,730 60,220
小菊 237,290 40,790 130,530 31,210 27,550 7,210
カーネーション 333,975 43,697 198,303 30,825 26,825 34,325
スプレーカーネ 225,084 20,688 142,206 23,335 18,505 20,350
バラ 265,053 20,294 154,981 19,610 24,092 46,076
フリージア 80,950 5,800 48,920 7,570 7,200 11,460
洋ラン類 163,286 23,980 93,423 18,762 12,492 14,629
ガーベラ 217,947 20,926 116,221 19,795 23,545 37,460
スイトピー 380,283 35,245 217,838 50,365 31,940 44,895
チューリップ 223,596 17,160 136,696 24,260 11,210 34,270
その他の切花 1,845,542 172,767 1,115,329 155,587 148,237 253,622
小計 5,088,778 559,527 2,979,789 522,139 430,426 596,897

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 26,330 3,750 16,250 2,560 1,550 2,220
レザーファン 90,741 7,640 57,561 4,840 11,500 9,200
その他の切葉 256,451 23,834 149,994 26,330 25,916 30,377
小計 373,522 35,224 223,805 33,730 38,966 41,797

切枝(単位:束)
品名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 25,204 2,430 13,584 3,270 2,580 3,340
その他の切枝 319,759 24,612 216,586 22,463 13,552 42,546
小計 344,963 27,042 230,170 25,733 16,132 45,886

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 229 - 40 68 46 75
その他の鉢物 2 - 2 - - -
小計 231 - 42 68 46 75

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 302 - 202 100 - -
小計 302 - 202 100 - -