■卸売予定数量(青果 品目別) 平成27年12月07日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

野菜(単位:トン)
品名 全市場計 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 554.4 56.8 225.1 43.0 69.5 41.0 15.3 60.0 12.0 31.7
にんじん 422.0 52.5 167.2 35.0 68.2 24.5 19.1 20.0 6.0 29.5
れんこん 44.0 7.4 19.6 1.5 4.7 3.8 0.8 4.0 0.2 2.0
キャベツ 748.3 98.9 286.8 30.0 154.2 34.0 16.6 60.0 14.0 53.8
レタス 271.8 24.6 143.6 25.0 19.9 15.1 3.1 22.0 1.0 17.5
はくさい 669.9 86.2 295.8 35.0 77.6 39.0 9.7 80.0 7.8 38.8
ほうれんそう 72.7 8.2 28.0 6.0 7.7 7.8 0.8 9.0 0.9 4.3
ねぎ 258.5 38.3 110.2 13.0 34.5 16.2 3.9 30.0 2.2 10.2
きゅうり 228.1 25.7 118.6 10.0 20.5 11.1 13.1 14.5 4.0 10.6
トマト 313.2 39.2 140.4 13.0 48.3 16.0 5.8 32.0 1.2 17.3
じゃがいも 533.4 71.1 255.3 30.0 77.8 20.9 5.5 30.0 2.8 40.0
さつまいも 149.2 17.6 52.3 8.0 28.3 13.6 3.0 16.0 2.0 8.4
さといも 51.9 8.5 25.4 3.0 4.1 2.8 1.0 3.5 0.2 3.4
たまねぎ 539.9 50.8 263.1 45.0 69.9 30.2 5.3 40.5 2.0 33.1
その他野菜 1,709.5 206.8 782.0 94.0 233.4 116.5 14.6 128.5 35.0 98.7
小計 6,566.8 792.6 2,913.4 391.5 918.6 392.5 117.6 550.0 91.3 399.3

果実(単位:トン)
品名 全市場計 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
みかん 1,404.3 183.5 774.1 42.4 126.2 51.3 13.8 133.4 6.0 73.6
りんご 325.6 49.2 184.3 4.5 30.1 13.1 0.3 31.3 0.3 12.5
かき 121.2 3.5 61.0 0.5 13.0 9.8 23.0 0.2 10.2
いちご 132.6 17.1 89.2 3.3 7.3 3.2 0.2 9.1 0.2 3.0
アールスメロン 30.6 6.0 17.3 1.6 1.2 0.1 0.2 3.5 0.1 0.6
ほしがき 12.8 1.7 8.8 0.5 0.5 0.3 0.1 0.7 0.1 0.1
その他果実 351.5 43.4 124.6 13.2 33.7 46.2 14.8 40.0 3.0 32.6
小計 2,378.6 304.4 1,259.3 66.0 212.0 124.0 29.4 241.0 9.9 132.6

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 8,945.4 1,097.0 4,172.7 457.5 1,130.6 516.5 147.0 791.0 101.2 531.9