■卸売予定数量(青果 品目別) 平成27年09月28日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

野菜(単位:トン)
品名 全市場計 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 605.8 75.9 278.6 28.0 55.9 44.1 19.7 50.0 6.5 47.1
にんじん 439.1 55.7 208.4 25.0 54.9 22.3 15.2 27.0 3.5 27.1
キャベツ 626.4 64.6 268.5 25.0 103.6 29.7 16.4 70.0 17.0 31.6
レタス 358.2 38.9 209.0 17.0 26.4 18.1 2.9 20.0 1.5 24.4
はくさい 513.1 48.0 293.5 18.0 59.7 20.7 9.1 32.0 2.6 29.5
ねぎ 250.4 38.7 98.7 15.0 36.8 15.8 3.0 28.0 2.2 12.2
きゅうり 362.8 34.2 188.6 18.0 37.1 18.2 11.9 34.0 4.0 16.8
かぼちゃ 210.1 27.8 96.8 5.0 46.8 21.0 3.6 1.5 7.6
なす 144.2 16.2 65.4 7.0 17.9 9.6 1.8 18.0 1.0 7.3
トマト 325.8 28.0 163.5 13.0 52.0 16.0 6.6 19.0 11.6 16.1
ピーマン 99.7 10.8 46.7 6.0 13.3 7.3 3.7 6.0 1.2 4.7
じゃがいも 514.2 103.6 212.1 30.0 55.0 26.1 8.4 35.0 3.5 40.5
さつまいも 157.3 24.9 56.2 8.0 21.6 11.9 5.8 13.5 2.2 13.2
たまねぎ 632.7 184.2 193.6 30.0 140.9 15.4 8.4 34.0 2.4 23.8
その他野菜 1,295.7 167.9 629.1 59.1 170.3 83.9 16.0 103.7 30.0 35.7
小計 6,535.5 919.4 3,008.7 304.1 892.2 360.1 132.5 490.2 90.7 337.6

果実(単位:トン)
品名 全市場計 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
みかん 258.3 21.8 118.7 11.5 32.0 24.9 1.4 40.5 0.3 7.2
りんご 360.2 44.6 194.7 4.5 51.2 19.3 1.8 23.7 0.3 20.1
なし 263.0 43.5 127.0 4.0 36.1 11.2 3.8 31.3 1.0 5.1
かき 312.6 45.4 179.8 9.4 22.9 14.7 2.8 21.5 0.2 15.9
もも 18.1 2.0 11.8 0.5 2.1 0.4 0.3 0.9 0.1
ぶどう 183.6 24.3 106.3 6.8 11.2 8.2 1.1 17.1 0.5 8.1
くり 24.1 3.0 14.7 1.4 2.4 1.2 0.5 0.4 0.2 0.3
アールスメロン 24.4 3.8 13.8 0.8 2.3 0.1 0.1 3.1 0.1 0.3
その他果実 268.2 42.4 68.3 13.2 40.0 26.6 15.3 30.4 4.0 28.0
小計 1,712.5 230.8 835.1 52.1 200.2 106.6 27.1 168.9 6.6 85.1

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 8,248.0 1,150.2 3,843.8 356.2 1,092.4 466.7 159.6 659.1 97.3 422.7