■卸売予定数量(青果 品目別) 平成22年02月06日(土曜日)

■CSVデータダウンロード

野菜(単位:トン)
品名 全市場計 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 495.0 63.0 183.4 23.5 58.8 44.3 26.5 49.1 10.0 36.4
にんじん 302.9 48.3 108.8 25.7 33.8 21.9 4.9 19.7 4.0 35.8
キャベツ 593.9 111.1 248.8 26.2 59.8 34.7 10.9 53.0 11.0 38.4
レタス 273.7 47.0 117.3 28.8 26.9 12.3 3.1 24.1 1.5 12.7
はくさい 558.8 96.8 212.0 50.0 45.3 40.7 9.2 60.0 6.0 38.8
ほうれんそう 85.5 11.9 34.1 3.5 17.5 5.2 1.1 7.8 0.3 4.1
ねぎ 182.8 32.8 64.6 10.6 30.4 13.7 3.9 14.2 1.3 11.3
ブロッコリー 83.6 8.7 43.1 1.5 6.3 6.2 1.0 5.4 1.5 9.9
きゅうり 183.8 22.7 92.4 8.7 14.0 14.0 4.7 15.6 2.5 9.2
なす 47.2 10.0 20.5 3.0 3.3 3.8 1.2 2.8 0.4 2.2
トマト 212.0 23.8 94.6 8.5 30.9 15.7 5.0 23.1 1.3 9.1
じゃがいも 239.8 44.7 73.0 20.0 26.2 11.5 11.6 17.5 5.0 30.3
さつまいも 107.3 14.2 37.2 12.5 9.0 14.4 4.3 7.9 0.5 7.3
たまねぎ 362.5 70.4 134.3 40.0 32.7 23.0 2.8 25.6 4.0 29.7
その他野菜 1,197.8 190.0 535.4 59.0 139.8 79.5 23.9 99.8 0.2 70.2
小計 4,926.6 795.4 1,999.5 321.5 534.7 340.9 114.1 425.6 49.5 345.4

果実(単位:トン)
品名 全市場計 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
みかん 416.7 48.6 195.7 11.5 49.0 17.0 1.7 71.9 2.0 19.3
ポンカン 55.3 0.1 26.2 7.0 12.4 3.2 1.3 3.5 1.6
いよかん 211.1 29.2 94.7 14.0 13.9 14.4 2.1 37.8 5.0
はっさく 13.8 7.4 5.0 1.2 0.1 0.1
不知火 47.8 6.2 21.6 2.9 4.8 3.8 1.0 5.3 0.3 1.9
りんご 250.1 15.5 140.8 8.0 45.3 9.1 0.4 21.6 9.4
いちご 164.5 20.2 104.4 2.3 11.9 5.8 0.8 13.7 0.3 5.1
アールスメロン 9.4 1.6 5.3 0.7 0.8 0.4 0.5 0.1
その他果実 369.6 67.6 61.6 32.3 65.7 19.8 14.2 73.7 0.2 34.5
小計 1,538.3 196.4 655.3 78.7 203.8 73.5 21.5 229.2 3.0 76.9

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 6,464.9 991.8 2,654.8 400.2 738.5 414.4 135.6 654.8 52.5 422.3