■卸売予定数量(青果 品目別) 平成21年03月02日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

野菜(単位:トン)
品名 全市場計 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 459.2 71.7 166.0 30.0 47.4 39.1 13.6 31.0 9.0 51.4
にんじん 274.9 46.1 88.2 34.7 40.1 18.8 6.8 17.7 4.2 18.3
キャベツ 760.7 110.6 367.8 34.5 78.0 36.1 12.5 56.9 14.0 50.3
レタス 296.0 44.3 127.5 35.6 27.9 20.3 3.6 20.6 2.0 14.2
はくさい 445.7 73.3 177.1 30.5 26.4 33.7 8.4 56.3 2.8 37.2
ほうれんそう 78.4 12.4 38.6 3.5 6.0 4.7 0.8 6.5 0.7 5.2
ねぎ 207.1 35.2 72.8 11.6 35.5 12.7 6.9 16.5 2.2 13.7
きゅうり 234.1 33.8 110.3 10.0 21.6 16.3 5.7 19.0 8.0 9.4
なす 106.1 18.3 46.8 6.2 6.3 10.2 2.4 9.5 0.7 5.7
トマト 238.4 29.6 110.3 9.6 39.4 16.0 5.3 14.1 2.0 12.1
ピーマン 81.4 16.7 33.8 5.5 7.1 6.9 1.5 5.4 1.2 3.3
じゃがいも 466.9 93.5 138.5 25.0 63.4 28.0 13.0 55.0 4.2 46.3
さつまいも 143.8 24.5 46.1 12.0 17.4 18.0 6.7 11.0 1.2 6.9
たまねぎ 544.5 70.0 210.0 35.0 99.3 28.5 23.5 35.0 6.2 37.0
その他野菜 1,550.2 232.3 688.8 70.0 197.4 92.4 31.7 142.9 4.6 90.1
小計 5,887.4 912.3 2,422.6 353.7 713.2 381.7 142.4 497.4 63.0 401.1

果実(単位:トン)
品名 全市場計 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
みかん 178.4 23.0 84.4 10.0 20.9 17.5 2.2 7.5 1.7 11.2
あまなつかん 82.8 9.5 41.6 15.0 1.8 6.0 3.6 5.3
いよかん 233.1 33.8 107.5 13.2 16.7 15.7 1.8 37.8 0.5 6.1
はっさく 124.8 15.6 76.4 2.3 10.1 4.9 2.2 7.6 0.6 5.1
不知火 242.8 27.0 135.9 7.0 21.7 9.2 2.3 35.5 1.5 2.7
りんご 418.2 26.3 218.1 5.7 52.5 22.9 3.3 60.5 1.4 27.5
いちご 232.3 32.5 133.4 7.1 16.4 7.2 0.4 25.8 1.0 8.5
アールスメロン 11.6 2.4 7.3 0.3 0.6 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1
その他果実 804.1 141.1 282.2 28.0 103.4 38.4 17.7 127.6 1.2 64.5
小計 2,328.1 311.2 1,086.8 73.6 257.3 117.7 36.0 306.5 8.0 131.0

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 8,215.5 1,223.5 3,509.4 427.3 970.5 499.4 178.4 803.9 71.0 532.1