■卸売予定数量(青果 品目別) 平成19年04月27日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

野菜(単位:トン)
品名 全市場計 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 344.5 53.6 147.8 22.0 38.8 22.0 7.6 25.3 10.5 16.9
にんじん 278.3 40.7 111.5 26.3 45.2 20.5 8.2 11.0 2.0 12.9
たけのこ 42.9 10.6 12.0 2.6 6.2 3.6 0.2 5.6 0.5 1.6
キャベツ 728.4 128.1 308.1 33.5 69.1 39.0 21.7 61.0 10.5 57.4
レタス 195.9 31.0 86.3 14.0 20.4 15.2 1.8 21.0 1.2 5.0
はくさい 291.4 48.1 119.4 30.0 22.5 18.6 5.1 30.0 1.5 16.2
ほうれんそう 58.6 9.1 20.0 5.5 5.9 6.1 2.6 6.2 1.2 2.0
ねぎ 149.8 23.0 52.2 8.5 23.1 10.8 3.3 18.7 2.2 8.0
きゅうり 174.1 26.2 69.6 8.6 20.5 14.9 3.7 19.3 6.5 4.8
なす 138.5 23.0 59.8 9.0 14.3 10.9 3.1 11.2 0.7 6.5
トマト 232.6 34.6 111.7 7.0 32.9 9.5 4.6 23.8 3.0 5.5
ピーマン 97.9 13.1 36.8 7.0 11.3 15.0 2.3 7.9 0.9 3.6
じゃがいも 364.7 55.1 100.0 35.0 45.2 45.0 15.1 35.0 2.2 32.1
たまねぎ 639.7 104.3 247.1 35.0 64.6 48.0 11.6 70.0 6.2 52.9
その他野菜 1,431.0 228.9 590.9 82.7 192.3 95.5 23.8 154.1 10.9 51.9
小計 5,168.3 829.4 2,073.2 326.7 612.3 374.6 114.7 500.1 60.0 277.3

果実(単位:トン)
品名 全市場計 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
あまなつかん 104.3 6.9 61.5 6.5 7.5 5.0 14.5 0.6 1.8
はっさく 18.2 1.6 11.5 1.3 2.3 1.5
不知火 42.6 6.7 25.5 1.0 4.3 0.1 0.4 3.5 0.4 0.7
りんご 205.1 23.3 111.7 8.6 25.0 13.9 4.0 15.6 3.0
いちご 118.1 17.4 63.4 2.5 10.2 5.6 1.1 13.7 0.6 3.6
アールスメロン 26.0 4.2 17.8 1.1 0.9 0.7 0.1 0.9 0.1 0.2
その他メロン 119.2 11.2 58.2 1.8 8.3 4.0 3.5 27.1 0.4 4.7
すいか 153.2 16.9 79.3 1.6 17.6 21.3 0.5 10.3 0.4 5.3
その他果実 350.9 67.9 45.8 22.0 61.5 25.2 14.7 96.6 1.5 15.7
小計 1,137.6 156.1 474.7 45.1 136.6 78.1 24.3 183.7 4.0 35.0

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 6,305.9 985.5 2,547.9 371.8 748.9 452.7 139.0 683.8 64.0 312.3