卸売予定数量(青果) 平成17年09月09日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

【せり・相対】単位:トン
野菜
品名 全市場 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 404.0 84.3 145.4 21.5 39.4 37.3 7.7 41.9 10.5 16.0
にんじん 218.5 29.1 86.7 18.2 33.7 21.5 2.1 20.3 2.2 4.7
キャベツ 498.9 83.4 171.0 31.3 89.0 37.7 6.2 45.5 10.5 24.3
レタス 230.5 37.3 101.8 16.5 24.6 13.8 5.4 15.0 2.2 13.9
はくさい 222.8 56.0 76.8 12.0 19.8 16.7 4.1 28.0 2.7 6.7
ねぎ 148.5 22.0 55.8 10.6 20.9 12.9 3.1 17.5 1.7 4.0
きゅうり 224.3 35.2 92.7 14.3 25.4 15.7 4.9 25.4 4.2 6.5
なす 130.5 18.6 59.0 6.2 15.8 7.3 1.5 17.2 1.4 3.5
トマト 343.5 55.5 153.8 16.5 43.8 22.9 12.0 24.7 5.0 9.3
ピーマン 85.8 15.0 33.6 5.5 11.7 5.8 1.9 7.9 0.9 3.5
じゃがいも 308.9 43.9 89.3 17.5 67.6 23.0 12.4 33.0 2.2 20.0
さつまいも 119.6 27.1 36.3 6.2 17.0 8.3 2.9 12.7 1.7 7.4
さといも 37.6 6.1 17.1 2.5 3.5 2.9 1.0 2.0 0.6 1.9
たまねぎ 275.1 23.7 123.2 11.5 40.0 12.5 7.0 30.6 6.2 20.4
その他野菜 1,150.1 161.6 473.8 87.9 120.2 105.9 21.3 126.4 11.0 42.0
小計 4,398.6 698.8 1,716.3 278.2 572.4 344.2 93.5 448.1 63.0 184.1

果実
品名 全市場 築地 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
みかん 69.2 8.2 31.8 5.7 10.1 5.7 0.7 5.3 0.0 1.7
りんご 222.2 25.1 126.7 3.8 21.8 9.4 1.6 21.5 0.0 12.3
なし 614.1 80.2 291.0 27.4 69.8 35.0 12.8 76.2 2.7 19.0
かき 9.9 1.4 5.0 0.1 1.6 1.0 0.1 0.3 0.0 0.4
もも 107.4 16.0 43.8 5.2 17.0 7.2 0.5 15.1 0.0 2.6
ぶどう 161.0 26.0 78.5 5.0 19.2 9.3 1.9 14.1 1.4 5.6
くり 19.4 3.0 9.5 1.5 2.9 0.6 0.3 0.1 0.4 1.1
アールスメロン 31.3 7.6 12.5 2.4 3.5 0.9 0.2 2.0 0.2 2.0
その他果実 281.7 48.1 51.6 22.7 45.8 40.3 14.9 45.6 2.3 10.4
小計 1,516.2 215.6 650.4 73.8 191.7 109.4 33.0 180.2 7.0 55.1
全合計 5,914.8 914.4 2,366.7 352.0 764.1 453.6 126.5 628.3 70.0 239.2